1711666940
Basket Championnat de NM1 Phase 1 Poule A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Matchs aller
Matchs retour
Journée 6 le 20/10/23
Journée 19 le 12/01/24
20/10/23 TOURS 91 83 RUEIL
20/10/23 LES SABLES 71 78 RENNES
20/10/23 TOULOUSE 73 76 LOON PLAGE
30/09/23 CHALLANS 76 67 TARBES
20/10/23 CHARTRES 90 80 LORIENT
21/10/23 BERCK 62 76 QUIMPER
20/10/23 POISSY 66 78 VITRE
12/01/24 RUEIL 82 103 TOURS
12/01/24 RENNES 78 81 LES SABLES
12/01/24 LOON PLAGE 77 61 TOULOUSE
12/01/24 TARBES 86 77 CHALLANS
13/01/24 LORIENT 68 87 CHARTRES
12/01/24 QUIMPER 80 73 BERCK
12/01/24 VITRE 82 62 POISSY
Classement Poule Phase 1 Poule A
Place Equipes Pts Joués Gagnés Perdus P Pour Contre Diff Equipes
1 QUIMPER 46 26 20 6 0 1992 1818 174 QUIMPER
2 TOURS 44 26 18 8 0 2200 2016 184 TOURS
3 CHARTRES 43 26 17 9 0 2078 1877 201 CHARTRES
4 TARBES 42 26 16 10 0 1993 1943 50 TARBES
5 LOON PLAGE 39 26 13 13 0 1859 1865 -6 LOON PLAGE
6 VITRE 39 26 13 13 0 1846 1812 34 VITRE
7 RUEIL 38 26 12 14 0 2021 2109 -88 RUEIL
8 TOULOUSE 38 26 12 14 0 1838 1937 -99 TOULOUSE
9 CHALLANS 38 26 12 14 0 2017 2059 -42 CHALLANS
10 RENNES 38 26 13 13 1 2071 2081 -10 RENNES
11 LORIENT 36 26 10 16 0 1992 2057 -65 LORIENT
12 POISSY 35 26 9 17 0 1976 2119 -143 POISSY
13 LES SABLES 35 26 9 17 0 1948 2031 -83 LES SABLES
14 BERCK 34 26 8 18 0 1892 1999 -107 BERCK
Classement à domicile Phase 1 Poule A
Place Equipes Pts Joués Gagnés Perdus Pour Contre Diff Equipes
1 TOURS 25 13 12 1 1143 985 158 TOURS
2 QUIMPER 25 13 12 1 988 841 147 QUIMPER
3 CHARTRES 24 13 11 2 1073 921 152 CHARTRES
4 TARBES 24 13 11 2 1039 916 123 TARBES
5 VITRE 22 13 9 4 956 902 54 VITRE
6 LOON PLAGE 22 13 9 4 955 911 44 LOON PLAGE
7 LORIENT 21 13 8 5 1023 988 35 LORIENT
8 CHALLANS 21 13 8 5 1029 1013 16 CHALLANS
9 RENNES 20 13 7 6 1060 1049 11 RENNES
10 RUEIL 20 13 7 6 1016 1041 -25 RUEIL
11 TOULOUSE 20 13 7 6 976 1007 -31 TOULOUSE
12 BERCK 19 13 6 7 932 932 0 BERCK
13 LES SABLES 18 13 5 8 995 984 11 LES SABLES
14 POISSY 18 13 5 8 976 1072 -96 POISSY
Classement à l'extérieur Phase 1 Poule A
Place Equipes Pts Joués Gagnés Perdus Pour Contre Diff Equipes
1 QUIMPER 21 13 8 5 1004 977 27 QUIMPER
2 CHARTRES 19 13 6 7 1005 956 49 CHARTRES
3 TOURS 19 13 6 7 1057 1031 26 TOURS
4 RENNES 19 13 6 7 1011 1032 -21 RENNES
5 RUEIL 18 13 5 8 1005 1068 -63 RUEIL
6 TOULOUSE 18 13 5 8 862 930 -68 TOULOUSE
7 TARBES 18 13 5 8 954 1027 -73 TARBES
8 VITRE 17 13 4 9 890 910 -20 VITRE
9 POISSY 17 13 4 9 1000 1047 -47 POISSY
10 LOON PLAGE 17 13 4 9 904 954 -50 LOON PLAGE
11 CHALLANS 17 13 4 9 988 1046 -58 CHALLANS
12 LES SABLES 17 13 4 9 953 1047 -94 LES SABLES
13 LORIENT 15 13 2 11 969 1069 -100 LORIENT
14 BERCK 15 13 2 11 960 1067 -107 BERCK