1711664801
Basket Championnat de NM1 Phase 1 Poule A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Matchs aller
Matchs retour
Journée 13 le 24/11/23
Journée 26 le 16/02/24
24/11/23 RUEIL 93 86 LORIENT
24/11/23 RENNES 81 85 QUIMPER
24/11/23 TARBES 77 79 LOON PLAGE
30/09/23 CHALLANS 67 61 VITRE
24/11/23 CHARTRES 80 59 TOULOUSE
25/11/23 BERCK 87 36 LES SABLES
25/11/23 POISSY 86 82 TOURS
16/02/24 LORIENT 95 59 RUEIL
16/02/24 QUIMPER 95 80 RENNES
16/02/24 LOON PLAGE 71 72 TARBES
16/02/24 VITRE 73 65 CHALLANS
16/02/24 TOULOUSE 78 77 CHARTRES
16/02/24 LES SABLES 75 77 BERCK
16/02/24 TOURS 99 82 POISSY
Classement Poule Phase 1 Poule A
Place Equipes Pts Joués Gagnés Perdus P Pour Contre Diff Equipes
1 QUIMPER 46 26 20 6 0 1992 1818 174 QUIMPER
2 TOURS 44 26 18 8 0 2200 2016 184 TOURS
3 CHARTRES 43 26 17 9 0 2078 1877 201 CHARTRES
4 TARBES 42 26 16 10 0 1993 1943 50 TARBES
5 LOON PLAGE 39 26 13 13 0 1859 1865 -6 LOON PLAGE
6 VITRE 39 26 13 13 0 1846 1812 34 VITRE
7 RUEIL 38 26 12 14 0 2021 2109 -88 RUEIL
8 TOULOUSE 38 26 12 14 0 1838 1937 -99 TOULOUSE
9 CHALLANS 38 26 12 14 0 2017 2059 -42 CHALLANS
10 RENNES 38 26 13 13 1 2071 2081 -10 RENNES
11 LORIENT 36 26 10 16 0 1992 2057 -65 LORIENT
12 POISSY 35 26 9 17 0 1976 2119 -143 POISSY
13 LES SABLES 35 26 9 17 0 1948 2031 -83 LES SABLES
14 BERCK 34 26 8 18 0 1892 1999 -107 BERCK
Classement à domicile Phase 1 Poule A
Place Equipes Pts Joués Gagnés Perdus Pour Contre Diff Equipes
1 TOURS 25 13 12 1 1143 985 158 TOURS
2 QUIMPER 25 13 12 1 988 841 147 QUIMPER
3 CHARTRES 24 13 11 2 1073 921 152 CHARTRES
4 TARBES 24 13 11 2 1039 916 123 TARBES
5 VITRE 22 13 9 4 956 902 54 VITRE
6 LOON PLAGE 22 13 9 4 955 911 44 LOON PLAGE
7 LORIENT 21 13 8 5 1023 988 35 LORIENT
8 CHALLANS 21 13 8 5 1029 1013 16 CHALLANS
9 RENNES 20 13 7 6 1060 1049 11 RENNES
10 RUEIL 20 13 7 6 1016 1041 -25 RUEIL
11 TOULOUSE 20 13 7 6 976 1007 -31 TOULOUSE
12 BERCK 19 13 6 7 932 932 0 BERCK
13 LES SABLES 18 13 5 8 995 984 11 LES SABLES
14 POISSY 18 13 5 8 976 1072 -96 POISSY
Classement à l'extérieur Phase 1 Poule A
Place Equipes Pts Joués Gagnés Perdus Pour Contre Diff Equipes
1 QUIMPER 21 13 8 5 1004 977 27 QUIMPER
2 CHARTRES 19 13 6 7 1005 956 49 CHARTRES
3 TOURS 19 13 6 7 1057 1031 26 TOURS
4 RENNES 19 13 6 7 1011 1032 -21 RENNES
5 RUEIL 18 13 5 8 1005 1068 -63 RUEIL
6 TOULOUSE 18 13 5 8 862 930 -68 TOULOUSE
7 TARBES 18 13 5 8 954 1027 -73 TARBES
8 VITRE 17 13 4 9 890 910 -20 VITRE
9 POISSY 17 13 4 9 1000 1047 -47 POISSY
10 LOON PLAGE 17 13 4 9 904 954 -50 LOON PLAGE
11 CHALLANS 17 13 4 9 988 1046 -58 CHALLANS
12 LES SABLES 17 13 4 9 953 1047 -94 LES SABLES
13 LORIENT 15 13 2 11 969 1069 -100 LORIENT
14 BERCK 15 13 2 11 960 1067 -107 BERCK