1711639216
Basket Championnat de NM1 Phase 2 Poule A
Résultats phase 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Matchs aller
Matchs retour
13/10/23 QUIMPER 65 68 TOURS
29/09/23 QUIMPER 60 57 CHARTRES
22/09/23 QUIMPER 88 64 TARBES
04/11/23 QUIMPER 65 60 LOON PLAGE
06/02/24 TOURS 78 77 CHARTRES
27/01/24 TOURS 92 93 TARBES
07/10/23 TOURS 97 65 LOON PLAGE
19/01/24 CHARTRES 73 43 TARBES
26/09/23 CHARTRES 72 64 LOON PLAGE
24/11/23 TARBES 77 79 LOON PLAGE
14/12/24 HYERES 69 50 CAEN
05/12/24 HYERES 82 62 SAINT VALLIER
31/10/23 HYERES 75 67 AVIGNON
06/02/24 HYERES 81 76 ANDREZIEUX
09/02/24 CAEN 96 72 SAINT VALLIER
19/01/24 CAEN 88 76 AVIGNON
22/12/24 CAEN 79 75 ANDREZIEUX
21/10/23 SAINT VALLIER 68 76 AVIGNON
26/01/24 SAINT VALLIER 68 78 ANDREZIEUX
05/12/24 AVIGNON 85 84 ANDREZIEUX
23/03/21 TOURS 88 74 QUIMPER
08/12/24 CHARTRES 65 51 QUIMPER
01/12/24 TARBES 102 79 QUIMPER
27/01/24 LOON PLAGE 75 88 QUIMPER
14/11/23 CHARTRES 91 89 TOURS
03/11/23 TARBES 99 88 TOURS
15/12/24 LOON PLAGE 82 77 TOURS
27/10/23 TARBES 77 57 CHARTRES
05/12/24 LOON PLAGE 75 91 CHARTRES
16/02/24 LOON PLAGE 71 72 TARBES
06/10/23 CAEN 85 58 HYERES
26/09/23 SAINT VALLIER 89 80 HYERES
23/01/24 AVIGNON 73 71 HYERES
14/11/23 ANDREZIEUX 72 78 HYERES
17/11/23 SAINT VALLIER 90 73 CAEN
27/10/23 AVIGNON 97 90 CAEN
13/10/23 ANDREZIEUX 78 76 CAEN
12/01/24 AVIGNON 93 79 SAINT VALLIER
03/11/23 ANDREZIEUX 84 88 SAINT VALLIER
26/09/23 ANDREZIEUX 93 74 AVIGNON
Classement Phase 2 Poule A
Place Equipes Pts Joués Gagnés Perdus P Pour Contre Diff Equipes
1 AVIGNON 22 13 9 4 0 1059 1053 6 AVIGNON
2 CAEN 21 13 8 5 0 1026 961 65 CAEN
3 HYERES 21 13 8 5 0 957 919 38 HYERES
4 CHARTRES 20 13 7 6 0 945 898 47 CHARTRES
5 TOURS 19 13 6 7 0 1066 1037 29 TOURS
6 ANDREZIEUX 19 13 6 7 0 1032 1005 27 ANDREZIEUX
7 TARBES 19 13 6 7 0 1019 1046 -27 TARBES
8 QUIMPER 19 13 6 7 0 910 950 -40 QUIMPER
9 SAINT VALLIER 18 13 5 8 0 983 1049 -66 SAINT VALLIER
10 LOON PLAGE 17 13 4 9 0 947 1026 -79 LOON PLAGE
Classement à domicile Phase 2 Poule A
Place Equipes Pts Joués Gagnés Perdus Pour Contre Diff Equipes
1 CAEN 14 7 7 0 595 477 118 CAEN
2 HYERES 12 6 6 0 462 392 70 HYERES
3 CHARTRES 13 7 6 1 513 448 65 CHARTRES
4 AVIGNON 12 6 6 0 507 477 30 AVIGNON
5 TOURS 12 7 5 2 597 544 53 TOURS
6 QUIMPER 12 7 5 2 490 465 25 QUIMPER
7 TARBES 10 6 4 2 519 467 52 TARBES
8 ANDREZIEUX 10 6 4 2 489 469 20 ANDREZIEUX
9 SAINT VALLIER 10 6 4 2 459 442 17 SAINT VALLIER
10 LOON PLAGE 10 7 3 4 558 574 -16 LOON PLAGE
Classement à l'extérieur Phase 2 Poule A
Place Equipes Pts Joués Gagnés Perdus Pour Contre Diff Equipes
1 AVIGNON 10 7 3 4 552 576 -24 AVIGNON
2 ANDREZIEUX 9 7 2 5 543 536 7 ANDREZIEUX
3 HYERES 9 7 2 5 495 527 -32 HYERES
4 TARBES 9 7 2 5 500 579 -79 TARBES
5 CHARTRES 7 6 1 5 432 450 -18 CHARTRES
6 TOURS 7 6 1 5 469 493 -24 TOURS
7 CAEN 7 6 1 5 431 484 -53 CAEN
8 LOON PLAGE 7 6 1 5 389 452 -63 LOON PLAGE
9 QUIMPER 7 6 1 5 420 485 -65 QUIMPER
10 SAINT VALLIER 8 7 1 6 524 607 -83 SAINT VALLIER